AET4D卡件
ADV551-P00,ADV551-P03,ADV551-P10,ADV551-P13,ADV551-P50,ADV551-P53,ADV551-P60,ADV551-P63,ADV551-PE0,ADV551-PE3,ADV551-PF0,ADV551-PF3,
AEA3D-06卡件规格:

卡件规格数字输入模块:
该adv151和adv161可用于双冗余控制?配置。
项目 | 描述 |
型号 | ADV151-H/E(*1) | ADV157 | ADV161 |
输入通道数 | 32 | 32 | 64 |
额定输入电压(×2) | 24 V DC (sink/source) | 24 V DC (sink/source) | 24 V DC (sink/source) |
输入电压(电源) | 18 to 26.4 V DC | 18 to 26.4 V DC | 20 to 26.4 V DC |
输入电压(切断电源) | 5.0 V DC or less | 5.0 V DC or less | 5.0 V DC or less |
输入电流(额定输入电压) | 4.1 mA±20 % / channel | 4.1 mA±20 % / channel | 2.5 mA±20 % / channel |
允许的zui大输入电压 | 30.0 V DC | 30.0 V DC | 30.0 V DC |
耐电压 | 输入信号与系统之间的交流2 kV,1分钟 在共享空间:500伏交流电,1分钟,每16通道(×3) |
功能 状态输入 按键输入 | 功能检测 开/关状态 函数计算 按钮边 | 功能检测 开/关状态 — | 功能检测 开/关状态 函数计算 按钮边 |
输入的响应时间 | 8毫秒或更少(的状态输入) |
zui低检测时间 | 20毫秒(按钮输入) |
开/关周期zui大值 | 25赫兹(按钮输入) |
zui大电流消耗 | 500 mA (5 V DC) | 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) |
重量 | 0.3 kg | 0.4kg | 0.3kg |
外部连接 | 压钳终端, 电缆(akb331), 连接器的电缆 | 压钳终端 | 电缆(akb337), 连接器的电缆 |
* 1:只有adv151-p允许安装在远程节点。adv151-e不允许安装在远程节点。
* 2:adv151,adv157和adv161是常见的每16通道。所有电压输入信号被连接(24 VDC)必须
在相同的极性。
* 3:耐压使用电缆是500伏交流电(输入信号与系统之间)。
耐电压使用“军”连接器电缆取决于其电缆的电气专业?阳离子。