VX8132R/C2/U无纸记录仪
广州技创电子设备有限公司—优势供应杭州盘古无纸记录仪
功能特点:
系统:
采用大规模集成电路.名厂元器件精心设计;
高速、高性能32 位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40 路信号的检测、记录、显示和报警;
10.4 英寸640x 480 点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示,CCFL 背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角。
全隔离*输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
提供变送器24VDC 隔离配电。
大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电*丢失数据;
24路继电器报警输出。
信号:
可输入各种标准信号:标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻。
信号全量程精度±0.2%。
通道间采用光电器件,*隔离。
提供标准4-20mA变送输出。
VX8132R/C2/U输入种类:
输入 | 类型 | 测量范围 |
电流 | 10mA | 0.00~10.00mA |
20mA | 4.00~20.00mA |
电压 | 20mV | 0.00~20.00mV |
100mV | 0.00~100.00mV |
5V | 0.000~5.000V |
10V | 0.000~10.000V |
电阻 | 350Ω | 0.0~350.0Ω |
热电阻 | Cu50 | -50.0~140.0℃ |
Cu53 | -50.0~140.0℃ |
BA1 | -100.0~600.0℃ |
BA2 | -100.0~600.0℃ |
Pt100 | -200.0~650.0℃ |
热电偶 | B | 500~1800 |
S | 0~1600 |
K | 0~1300 |
E | 0~1000 |
J | 0~1000 |
R | 0~1600 |
N | 0~1300 |
T | 0~380 |
Wre5-26 | 0~1800 |
高温辐射计 | F1 | 700~2000 |
F2 | 700~2000 |
频率 | 电压 | 0~10000HZ |
VX8100系列中长图彩屏无纸记录仪选型表:
型号 | 规格代码 | 附加功能 | 说明 |
VX8108 | | | 内置输入8路*1 |
VX8116 | | | 内置输入16路*1 |
VX8124 | | | 内置输入24路*1 |
VX8132 | | | 内置输入32路*1 |
VX8140 | | | 内置输入40路*1 |
功能类型 | R | | 普通记录功能 |
F | | 温压补偿功能 |
附加规格 | /F8 | 频率输入8路*2 |
/F16 | 频率输入16路*2 |
/F24 | 频率输入24路*2 |
/F32 | 频率输入32路*2 |
/F40 | 频率输入40路*2 |
/FB8 | 频率输入8路,每路12VDC隔离配电*2 |
/FB16 | 频率输入16路,每路12VDC隔离配电*2 |
/FB24 | 频率输入24路,每路12VDC隔离配电*2 |
/FB32 | 频率输入32路,每路12VDC隔离配电*2 |
/FB40 | 频率输入40路,每路12VDC隔离配电*2 |
/FC8 | 频率输入8路,每路24VDC隔离配电*2 |
/FC16 | 频率输入16路,每路24VDC隔离配电*2 |
/FC24 | 频率输入24路,每路24VDC隔离配电*2 |
/FC32 | 频率输入32路,每路24VDC隔离配电*2 |
/FC40 | 频率输入40路,每路24VDC隔离配电*2 |
/T4 | 模拟变送输出4路*3 |
/T8 | 模拟变送输出8路*4 |
/A12 | 报警输出继电器12点*5 |
/A24 | 报警输出继电器24点*5 |
/C2 | RS232通讯*6 |
/C3 | RS485通讯*6 |
/C4 | RS232通讯/打印*6*7 |
/U | USB接口 |
/L | 累积/报表 |
/TP8 | 24VDC变送器电源输出(8回路) |
1.内置通道数为模拟输入与频率输入通道数之和。
2./F8、/F16、/F24、/F32、/F40、/FB8、/FB16、/FB24、/FB32、/FB40、/FC8、/FC16、/FC24、/FC32、/FC40、不能同时。/FPS2或/FPS3时,需先/FR8、/FR16、/FR24、/FR32、/FR40中的一种。
3./T4、/T8不能同时。只能对VX8108、VX8116、VX8124、VX8132/T4。模拟变送输出只支持4-20mA信号输出。
4./T4、/T8不能同时。只能对VX8108、VX8116、VX8124/T8. 模拟变送输出只支持4-20mA信号输出。
5./A12、/A24不能同时。
6./C2、/C3、/C4不能同时。
7.只支持盘古微型打印机。
配件(另售):
产品 | 型号 | 规格 |
U盘 | 860204 | 1GB |
860205 | 2GB |
通讯线 | 862003 | RS232通讯连接线(1.5n) |
通讯转换模块 | 862101 | 有源RS232/RS485转换模块 |
软件 | 864004 | DataManagement4数据管理软件 |